Baloto sábado 16 de marzo 2024

Resultado Baloto

  • 27
  • 12
  • 32
  • 25
  • 01
  • 08

Premios Baloto

Aciertos Ganadores Premios Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 0 $ 0 $ 0
4 + 1 3 $ 2.273.500 $ 6.820.500
4 + 0 43 $ 173.500 $ 7.460.500
3 + 1 156 $ 41.450 $ 6.466.200
3 + 0 1.960 $ 10.750 $ 21.070.000
2 + 1 1.974 $ 8.550 $ 16.877.700
1 + 1 y 0 + 1 18.983 $ 5.700 $ 108.203.100
 

Resultado Revancha

  • 29
  • 19
  • 21
  • 28
  • 39
  • 09

Premios Revancha

Aciertos Ganadores Premios Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 0 $ 0 $ 0
4 + 1 4 $ 597.800 $ 2.391.200
4 + 0 46 $ 56.850 $ 2.615.100
3 + 1 148 $ 15.300 $ 2.264.400
3 + 0 1.821 $ 4.050 $ 7.375.050
2 + 1 1.753 $ 3.350 $ 5.872.550
1 + 1 y 0 + 1 17.630 $ 2.100 $ 37.023.000

Baloto

Acumulado Baloto Revancha

El acumulado de baloto es de $ 4.600 millones de pesos.

El acumulado de revancha es de $ 4.400 millones de pesos.

Sorteo anterior

Resultado baloto revancha de la noche del sabado 9 de marzo de 2024:

Baloto: 14 - 10 - 42 - 25 - 23 * 04
Revancha: 42 - 01 - 21 - 14 - 18 * 12

Proximo sorteo

El próximo sorteo del baloto sera el miercoles 20 de marzo de 2024 por un acumulado en Baloto de $ 5,100 millones de pesos y en revancha de $ 4,500 millones de pesos (Los valores son aproximados).