Lotería de Bogotá último sorteo

Bogotá

Premio Mayor

4698 serie 298
Bogotá jueves 24 de julio de 2025
Sorteo no. 2805
 

Premios Secos

Premio Número Serie
Seco 1000 millones
5043 253
Seco 300 millones 6393 033
Seco 100 millones 2967 074
Seco 100 millones 2927 433
Seco 50 millones 0574 061
Seco 50 millones 6296 077
Seco 50 millones 9493 022
Seco 50 millones 4761 258
Seco 20 millones 2608 258
Seco 20 millones 1130 184
Seco 20 millones 7506 210
Seco 20 millones 9075 072
Seco 20 millones 9372 083
Seco 10 millones 3276 436
Seco 10 millones 9468 321
Seco 10 millones 7542 352
Seco 10 millones 5506 374
Seco 10 millones 4343 004
Seco 10 millones 2760 086
Seco 10 millones 9211 394
Seco 10 millones 2890 097
Seco 10 millones 9536 430
Seco 10 millones 1641 432
Seco 10 millones 4468 122
Seco 10 millones 3662 059
Seco 10 millones 6252 033
Seco 10 millones 5855 158
Seco 10 millones 9470 206
Seco 10 millones 0844 403
Seco 10 millones 7742 166
Seco 10 millones 2855 166
Seco 10 millones 6009 260
Seco 10 millones 5370 142
Seco 10 millones 1119 263
Seco 10 millones 2618 422
Seco 10 millones 8889 238
Seco 10 millones 1800 028
Seco 10 millones 8643 418
Seco 10 millones 7957 095
Seco 10 millones 9381 200
Seco 10 millones 4465 353
Seco 10 millones 1439 192
Seco 10 millones 6687 064
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $14.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones

Resultados Loterías Bogotá

Fecha Sorteo Resultado
Jueves 24 Julio 2025 2805 4698 serie 298
Jueves 17 Julio 2025 2804 9853 serie 445
Jueves 10 Julio 2025 2803 9959 serie 360
Jueves 3 Julio 2025 2802 4977 serie 267
Jueves 26 Junio 2025 2801 4251 serie 005
Jueves 19 Junio 2025 2800 6324 serie 025
Jueves 12 Junio 2025 2799 1662 serie 123
Jueves 5 Junio 2025 2798 0985 serie 290
Jueves 29 Mayo 2025 2796 5101 serie 138
Jueves 22 Mayo 2025 2795 1851 serie 054