Lotería del Quindío último sorteo

Quindío

Premio Mayor

0194 serie 046
Quindío jueves 13 de marzo de 2025
Sorteo no. 2955
 

Premios Secos

Premio Número Serie
Seco 300 millones
2123 008
Seco 200 millones 9430 199
Seco 200 millones 7519 104
Seco 100 millones 7381 079
Seco 100 millones 4818 177
Seco 100 millones 8676 174
Seco 50 millones 8954 160
Seco 50 millones 6101 109
Seco 50 millones 2390 022
Seco 50 millones 7492 070
Seco 50 millones 5110 007
Seco 50 millones 0426 061
Seco 50 millones 1883 009
Seco 50 millones 8985 064
Seco 20 millones 3884 114
Seco 20 millones 8589 169
Seco 20 millones 0175 197
Seco 20 millones 6992 139
Seco 20 millones 4958 00
Seco 20 millones 9863 155
Seco 20 millones 5699 078
Seco 20 millones 8885 035
Seco 20 millones 3820 125
Seco 20 millones 9859 086
Seco 10 millones 6732 037
Seco 10 millones 7041 054
Seco 10 millones 9907 129
Seco 10 millones 7776 040
Seco 10 millones 9512 020
Seco 10 millones 8315 109
Seco 10 millones 6265 157
Seco 10 millones 2653 060
Seco 10 millones 4250 165
Seco 10 millones 9343 152
Seco 10 millones 2364 108
Seco 10 millones 5660 038
Seco 10 millones 1138 076
Seco 10 millones 3724 050
Seco 10 millones 2098 008
Seco 10 millones 4887 033
Seco 10 millones 0962 102
Seco 10 millones 4998 191
Seco 10 millones 8837 104
Seco 10 millones 7431 062
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $1.800 millones
1 Seco de $150 millones
2 Sueldazos cafeteros de $80 millones
3 Premios Secos de $50 millones
11 Premios Secos de $25 millones
15 Premios Secos de $10 millones

Resultados Loterías Quindío

Fecha Sorteo Resultado
Jueves 13 Marzo 2025 2955 0194 serie 046
Jueves 6 Marzo 2025 2954 1077 serie 069
Jueves 27 Febrero 2025 2953 4982 serie 135
Jueves 20 Febrero 2025 2952 4269 serie 176
Jueves 13 Febrero 2025 2951 2829 serie 009
Jueves 6 Febrero 2025 2950 6372 serie 039
Jueves 30 Enero 2025 2949 3393 serie 040
Jueves 23 Enero 2025 2948 6435 serie 043
Jueves 16 Enero 2025 2947 6579 serie 029
Jueves 9 Enero 2025 2946 5469 serie 002