Lotería del Tolima último sorteo

Tolima

Premio Mayor

0672 serie 191
Tolima lunes 28 de octubre de 2024
Sorteo no. 4089
 

Premios Secos

Premio Numero Serie
Casa Propia 250 millones 6697 138
Sueño sobre Ruedas 250 millones 0170 035
Vuelta al Mundo 46 millones 3036 193
Vuelta al Mundo 46 millones 9432 148
Gordo Millonario 33 millones 7930 136
Gordo Millonario 33 millones 3560 170
Gordo Millonario 33 millones 1231 199
Sueldazo 18 millones 4842 097
Sueldazo 18 millones 5083 162
Sueldazo 18 millones 4948 097
Sueldazo 18 millones 4404 020
Quincenazo 15 millones 7190 103
Quincenazo 15 millones 8904 017
Quincenazo 15 millones 6764 124
Quincenazo 15 millones 4432 187
Quincenazo 15 millones 2308 195
Quincenazo 15 millones 2169 024
Quincenazo 15 millones 1810 099
Quincenazo 15 millones 6320 080
Quincenazo 15 millones 3091 092
Ñapa Millonaria 12 millones 4547 064
Ñapa Millonaria 12 millones 2999 193
Ñapa Millonaria 12 millones 4829 017
Ñapa Millonaria 12 millones 3384 170
Ñapa Millonaria 12 millones 2634 054
Ñapa Millonaria 12 millones 5360 143
Ñapa Millonaria 12 millones 7834 111
Ñapa Millonaria 12 millones 5382 022
Ñapa Millonaria 12 millones 1213 034
Ñapa Millonaria 12 millones 7705 066
Ñapa Millonaria 12 millones 5013 018
Ñapa Millonaria 12 millones 2002 076
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $3.000 millones
3 Premios Secos de $70 millones
1 Premio Seco de $40 millones
2 Premios Secos de $24 millones
1 Premio Seco de $20 millones
3 Premios Secos de $15 millones
10 Premios Secos de $5 millones

Resultados Loterías Tolima

Fecha Sorteo Resultado
Lunes 28 Octubre 2024 4089 0672 serie 191
Lunes 21 Octubre 2024 4088 3862 serie 126
Martes 15 Octubre 2024 4087 9527 serie 089
Lunes 7 Octubre 2024 4086 8530 serie 132
Lunes 30 Septiembre 2024 4085 2044 serie 145
Lunes 23 Septiembre 2024 4084 2867 serie 187
Lunes 16 Septiembre 2024 4083 1135 serie 022
Lunes 9 Septiembre 2024 4082 3873 serie 003
Lunes 2 Septiembre 2024 4081 4631 serie 065
Lunes 26 Agosto 2024 4080 6524 serie 112